Warme Getränke
| Espresso o. Espresso lungo | 1,30 |
| Espresso Duppio | 2,50 |
| Espresso Macchiato | 1,50 |
| Espresso Corretto | 2,80 |
| Cortado | 1,80 |
| Kaffee, o. Kaffee entcoffiniert | 1,60 |
| Kaffee, groß | 2,40 |
| Milchkaffee | 1,80 |
| Milchkaffee, groß | 2,40 |
| Latte Macchiato | 2,50 |
| Cappuccino | 1,80 |
| Cappuccino, groß | 2,40 |
| Kakao oder Ovomaltine | 2,40 |
| Tasse Milch | 1,80 |
| Tee (verschiedene Sorten) | 2,00 |
| Frischer Minze Tee | 2,00 |
| Alle Getränke mit Aroma (Kokos, Karamel, u.a.) zuzügl. |
0,40 |
| Alle Getränke mit Soja oder laktosefreie Milch zuzügl. |
0,30 |
Softdrinks
| Wasser, Fl. 0,33 l | 1,80 |
| Wasser, Fl. 0,7 l | 3,80 |
| Coca Cola, Fl 0,33 l | 2,60 |
| Coca Cola light, Fl 0,33 l | 2,60 |
| Orangina, Fl. 0,2 l | 2,20 |
| Bionade, Fl. 0,33 l | 2,60 |
| Bio-Apfelsaft, Gl. 0,2 l | 1,80 |
| Bio-Apfelsaft, Gl. 0,4 l | 3,00 |
| Orangensaft, Gl. 0,2 l | 1,80 |
| Orangensaft, Gl. 0,4 l | 3,00 |
| Orangensaft, frisch gepresst Gl.0,2 l | 3,00 |
| Limonade, Gl. 0,2 l | 1,80 |
| Spezi, Gl 0,4 l | 3,00 |
| Bitter Lemon, Fl. 0,2l | 2,00 |
| Tonic Water, Fl. 0,2 l | 2,00 |
| Eiskaffee mit Sahne | 3,00 |
| Eisteee, Gl. 0,2 l | 1,80 |
| Tomatensaft, Fl 0,2 l | 2,00 |
| Bier alkoholfrei, Fl.0,33 l | 2,20 |
Essenskarte
| Verschiedene Kuchen, ab | 2,00 |
| Gebäckstückchen | 1,80 |
| Croissant | 1,60 |
| Obstasalat, klein | 1,80 |
| Obstsalt, groß | 3,00 |
| Obstsalt, groß m. Joghurt | 3,50 |
| Joghurt, klein | 0,80 |
| Joghurt, groß | 1,40 |
| Käse / Schinken Toast | 1,80 |
| Käse / Salami Toast | 1,80 |
| belegtes Brötchen / Baquette | 2,00 |
| Portion Butter, Honig oder Marmelade | 0,50 |
| Portion Baguette | 0,60 |
| Verschiedene Salate, ab | 3,80 |
| Verschiedene Tagesgerichte, ab | 4,80 |
Süßspeisen
| Tartufo | 3,00 |
| Casata (ital. Eis) | 3,00 |
| Tiramisu | 2,80 |
Alle Speisen und Getränke auch zum mitnehmen
Solange Vorrat reicht, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Preise in EUR, inkl. ges. Mwst.





